![]()
Настенные ON/OFF сплит-системы тепло/холод (R410), Серия Classic.
| General ASH7U (R410) | Мощность охл.: 2.2 | Мощность нагрев.: 2.3 | 20600 р. |
| General ASH9U (R410) | Мощность охл.: 2.6 | Мощность нагрев.: 2.95 | 22500 р. |
| General ASH12U (R410) | Мощность охл.: 3.25 | Мощность нагрев.: 3.95 | 24500 р. |
| General ASH14U (R410) | Мощность охл.: 4.25 | Мощность нагрев.: 4.8 | 33700 р. |
| General ASG18U (R410) | Мощность охл.: 5.4 | Мощность нагрев.: 5.7 | 43900 р. |
| General ASG24U (R410) | Мощность охл.: 6.8 | Мощность нагрев.: 7.4 | 50000 р. |
| General ASG30U (R410) | Мощность охл.: 7.9 | Мощность нагрев.: 8.4 | 62100 р. |
Настенные инверторные сплит-системы тепло/холод (R410), Серия Eco Plus.
| General ASHA07L | Мощность охл.: 3 | Мощность нагрев.: 4.6 | 31100 р. |
| General ASHA09L | Мощность охл.: 3.6 | Мощность нагрев.: 5.3 | 32300 р. |
| General ASHA12L | Мощность охл.: 4.3 | Мощность нагрев.: 6.7 | 34900 р. |
| General ASHA14L | Мощность охл.: 5.3 | Мощность нагрев.: 8.4 | 40600 р. |
| General ASHA18L | Мощность охл.: 5.7 | Мощность нагрев.: 9.1 | 51400 р. |
| General ASHA24L | Мощность охл.: 8 | Мощность нагрев.: 10 | 61100 р. |
| General ASHA30L | Мощность охл.: 9 | Мощность нагрев.: 11 | 75900 р. |
Настенно-потолочные инверторные сплит-системы тепло/холод (R410) Серия Nocria.
| General AWHZ14L (R410) | Мощность охл.: 5.3 | Мощность нагрев.: 9.1 | 45100 р. |
| General AWHZ18L (R410) | Мощность охл.: 5.9 | Мощность нагрев.: 9.7 | 54600 р. |
| General AWHZ24L (R410) | Мощность охл.: 8 | Мощность нагрев.: 11 | 68000 р. |
Настенные инверторные сплит-системы тепло/холод (R410) Серия Nordic
| General ASHA09LEC (R410) | Мощность охл.: 3.7 | Мощность нагрев.: 6.1 | 39400 р. |
| General ASHA12LEC (R410) | Мощность охл.: 4.3 | Мощность нагрев.: 6.7 | 41700 р. |
Настенные инверторные сплит-системы тепло/холод (R410) Серия Plasma.
| General ASHB09L (R410) | Мощность охл.: 3.7 | Мощность нагрев.: 6.1 | 35900 р. |
| General ASHB12L (R410) | Мощность охл.: 4.3 | Мощность нагрев.: 6.7 | 40800 р. |
| General ASHB18L (R410) | Мощность охл.: 5.7 | Мощность нагрев.: 9.1 | 57700 р. |
| General ASHB24L* (R410) | Мощность охл.: 8 | Мощность нагрев.: 10 | 67400 р. |
Настенные инверторные сплит-системы тепло/холод (R410) Серия Eco Inverter
| General ASHA09LKC (R410) | Мощность охл.: 3.7 | Мощность нагрев.: 6.1 | 29900 р. |
| General ASHA12LKC (R410) | Мощность охл.: 4.3 | Мощность нагрев.: 6.7 | 32200 р. |
![]()
Сплит-системы настенного типа серии R, R410a, on-off, nano filter, беспроводной пульт ДУ в комплекте
| MDV MSR1i-07H | Мощность охл.: 2.1 | Мощность нагрев.: 2.3 | 14500 р. |
| MDV MSR1i-09H | Мощность охл.: 2.6 | Мощность нагрев.: 2.8 | 15500 р. |
| MDV MSR1i-12H | Мощность охл.: 3.2 | Мощность нагрев.: 3.2 | 18900 р. |
| MDV MSR1i-18H | Мощность охл.: 5 | Мощность нагрев.: 5.3 | 25300 р. |
| MDV MSR1i-24H | Мощность охл.: 7 | Мощность нагрев.: 7.3 | 27600 р. |
| MDV MSR1i-28H | Мощность охл.: 8.2 | Мощность нагрев.: 8.5 | 40100 р. |
Сплит-системы настенного типа серии VIDA, R410a, DC inverter, ionizer, беспроводной пульт ДУ в комплекте
| MDV MS9Vi-09H | Мощность охл.: 2.6 | Мощность нагрев.: 2.9 | 23900 р. |
| MDV MS9Vi-12HR | Мощность охл.: 3.5 | Мощность нагрев.: 3.8 | 26000 р. |
| MDV MS9Vi-18H | Мощность охл.: 5 | Мощность нагрев.: 5.3 | 35800 р. |